ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ - 08КП, 08ПС, СТ3, СТ5, СТ20, СТ35, СТ40Х, СТ45, 09Г2С |
|||
---|---|---|---|
№ | Толщина материала, мм. | Резка, рублей / 1 п.м. | Пробивка, руб / 1шт. |
1 | S = 0.5 Акция | 12 (от 4.8) | 0.16 |
2 | S = 0.8 Акция | 12 (от 4.8) | 0.16 |
3 | S = 1.0 Акция | 12 (от 4.8) | 0.16 |
4 | S = 1.5 | 14 | 0.24 |
5 | S = 1.6 | 14 | 0.24 |
6 | S = 2.0 | 16 | 0.24 |
7 | S = 2.5 | 18 | 0.32 |
8 | S = 3.0 | 18 | 0.32 |
9 | S = 4.0 | 25 | 0.32 |
10 | S = 5.0 | 36 | 0.48 |
11 | S = 6.0 | 40 | 0.48 |
12 | S = 8.0 | 49 | 0.8 |
13 | S = 10.0 | 56 | 0.9 |
14 | S = 12.0 | 84 | 1.8 |
15 | S = 16.0 | 104 | 2.0 |
Подробности акции уточняйте у менеджера
ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ ЛАТУНИ И МЕДИ |
|||
---|---|---|---|
№ | Толщина материала, мм. | Резка, рублей / 1 п.м. | Пробивка, руб / 1шт. |
1 | S = 0.8 | 17 | 0.3 |
2 | S = 1.0 | 20 | 0.3 |
3 | S = 1.5 | 30 | 0.6 |
4 | S = 2.0 | 32 | 0.8 |
5 | S = 3.0 | 40 | 1.2 |
ЦЕНЫ НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ ТИТАНА |
|||
---|---|---|---|
№ | Толщина материала, мм. | Резка, рублей / 1 п.м. | Пробивка, руб / 1шт. |
1 | S = 0.8 | 17 | 0.3 |
2 | S = 1.0 | 20 | 0.3 |
3 | S = 1.5 | 30 | 0.65 |
4 | S = 2.0 | 32 | 0.8 |
5 | S = 3.0 | 40 | 1.2 |
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС
Ваши чертежи могут быть и на бумаге или в любом другом формате, в этом случае наш конструктор переведет его в нужный формат, но возможно это будет платная услуга.
Предоставить файлы или архив файлов с контурами деталей в формате dxf (AutoCAD), dwg (AutoCAD).
Их необходимо выполнить в масштабе 1:1 в одном слое, без вспомогательных линий и без размеров. В названии каждого файла указываем:
! Название чертежа должно совпадать с названием файла в формате AutoCAD.
ПРИМЕР НАЗВАНИЯ ФАЙЛА: Поддон 2 шт 09г2с 10 мм гибка, Флюгер 10 шт нерж AISI 304 3 мм.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.